Covid-19
![]() Casos 1,788,905 Decesos 152,016 Recuperados 1,348,660 | ![]() ![]() ![]() Casos 26,011,222 Decesos 435,452 Recuperados 15,767,413 | ![]() ![]() Casos 100,929,027 Decesos 2,169,680 Recuperados 72,971,303 |
País | Casos totales | Casos nuevos | Decesos totales | Recuperados | Casos activos | Casos críticos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 26,011,222 | - | 435,452 | 15,767,413 | 9,808,357 | 26,001 |
![]() ![]() | 10,690,279 | - | 153,751 | 10,359,305 | 177,223 | 8,944 |
![]() ![]() | 8,936,590 | - | 218,918 | 7,798,655 | 919,017 | 8,318 |
![]() ![]() | 3,774,672 | 17,741 | 71,076 | 3,202,483 | 501,113 | 2,300 |
![]() ![]() | 3,689,746 | - | 100,162 | 1,662,484 | 1,927,100 | 4,032 |
![]() ![]() | 3,079,943 | - | 74,106 | 219,152 | 2,786,685 | 3,081 |
![]() ![]() | 2,733,729 | - | 56,799 | - | 2,676,930 | 4,433 |
![]() ![]() | 2,485,956 | - | 86,422 | 1,917,117 | 482,417 | 2,372 |
![]() ![]() | 2,442,350 | - | 25,344 | 2,322,511 | 94,495 | 1,791 |
![]() ![]() | 2,164,805 | 737 | 54,496 | 1,866,000 | 244,309 | 4,787 |
![]() ![]() | 2,041,352 | - | 52,128 | 1,864,904 | 124,320 | 3,482 |
![]() ![]() | 1,885,210 | - | 47,253 | 1,674,555 | 163,402 | 3,614 |
![]() ![]() ![]() | 1,788,905 | 17,165 | 152,016 | 1,348,660 | 288,229 | 5,504 |
![]() ![]() | 1,489,512 | 6,789 | 36,054 | 1,246,267 | 207,191 | 1,414 |
![]() ![]() | 1,423,578 | - | 41,797 | 1,254,674 | 127,107 | 546 |
![]() ![]() | 1,392,314 | 6,608 | 57,651 | 1,183,463 | 151,200 | 4,024 |
![]() ![]() | 1,200,883 | 3,776 | 22,202 | 980,085 | 198,596 | 177 |
![]() ![]() | 1,107,239 | - | 40,107 | 1,022,736 | 44,396 | 1,814 |
![]() ![]() | 1,024,298 | 11,948 | 28,855 | 831,330 | 164,113 | - |
![]() ![]() | 956,867 | - | 13,665 | - | 943,202 | 674 |
![]() ![]() | 956,155 | 9,144 | 15,791 | 841,518 | 98,846 | 995 |
![]() ![]() | 757,022 | - | 19,403 | 678,068 | 59,551 | 872 |
![]() ![]() | 718,612 | 3,174 | 18,015 | 662,400 | 38,197 | 1,025 |
![]() ![]() | 706,500 | - | 18,023 | 662,460 | 26,017 | 1,287 |
![]() ![]() | 696,642 | 1,784 | 20,879 | 48,224 | 627,539 | 325 |
![]() ![]() | 653,878 | - | 11,012 | 475,485 | 167,381 | 765 |
![]() ![]() | 619,150 | 5,572 | 4,539 | 538,691 | 75,920 | 1,207 |
![]() ![]() | 616,259 | 879 | 13,018 | 586,327 | 16,914 | 154 |
![]() ![]() | 556,289 | - | 11,247 | - | 545,042 | 277 |
![]() ![]() | 537,477 | 1,563 | 11,450 | 492,207 | 33,820 | 2,165 |
![]() ![]() | 533,444 | 528 | 8,072 | 477,935 | 47,437 | - |
![]() ![]() | 518,407 | 2,245 | 10,481 | 475,542 | 32,384 | 727 |
![]() ![]() | 515,483 | - | 9,204 | 317,600 | 188,679 | 271 |
![]() ![]() | 467,493 | - | 8,187 | 444,823 | 14,483 | 476 |
![]() ![]() | 408,781 | 1,641 | 7,564 | 386,351 | 14,866 | 311 |
![]() ![]() | 387,206 | - | 3,924 | 31,536 | 351,746 | 168 |
![]() ![]() | 368,143 | - | 5,158 | 301,540 | 61,445 | 996 |
![]() ![]() | 366,807 | - | 6,359 | 358,340 | 2,108 | 338 |
![]() ![]() | 361,881 | 1,004 | 12,198 | 246,596 | 103,087 | 255 |
![]() ![]() | 322,241 | - | 4,248 | 310,005 | 7,988 | 139 |
![]() ![]() | 313,834 | - | 5,137 | 263,495 | 45,202 | 246 |
![]() ![]() | 285,754 | - | 2,477 | 168,749 | 114,528 | 937 |
![]() ![]() | 285,147 | - | 805 | 259,194 | 25,148 | - |
![]() ![]() | 270,375 | 283 | 2,020 | 265,069 | 3,286 | - |
![]() ![]() | 255,564 | 742 | 3,108 | 245,527 | 6,929 | - |
![]() ![]() | 242,146 | - | 14,668 | 204,071 | 23,407 | 498 |
![]() ![]() | 241,392 | 2,775 | 4,361 | 202,148 | 34,883 | 566 |
![]() ![]() | 239,482 | - | 1,668 | 224,925 | 12,889 | - |
![]() ![]() | 230,359 | 857 | 4,913 | 222,396 | 3,050 | 135 |
![]() ![]() | 229,358 | - | 3,100 | 221,116 | 5,142 | - |
![]() ![]() | 216,416 | - | 8,916 | 180,995 | 26,505 | 281 |
![]() ![]() | 206,305 | - | 2,564 | 149,812 | 53,929 | 307 |
![]() ![]() | 205,208 | 2,390 | 10,105 | 152,555 | 42,548 | 71 |
![]() ![]() | 200,662 | - | 6,370 | 148,995 | 45,297 | 420 |
![]() ![]() | 195,948 | - | 2,030 | 182,420 | 11,498 | 119 |
![]() ![]() | 194,114 | 3,680 | 707 | 151,018 | 42,389 | 314 |
![]() ![]() | 191,345 | - | 2,567 | 149,808 | 38,970 | 194 |
![]() ![]() | 189,851 | - | 3,066 | 23,364 | 163,421 | 215 |
![]() ![]() | 181,117 | 1,397 | 2,476 | 163,156 | 15,485 | 221 |
![]() ![]() | 179,212 | 1,278 | 2,716 | 123,562 | 52,934 | 176 |
![]() ![]() | 166,427 | 195 | 3,056 | 156,053 | 7,318 | - |
![]() ![]() | 163,129 | - | 9,067 | 127,433 | 26,629 | 90 |
![]() ![]() | 162,282 | - | 957 | 155,303 | 6,022 | 49 |
![]() ![]() | 161,662 | 1,850 | 3,425 | 140,353 | 17,884 | 172 |
![]() ![]() | 156,996 | 603 | 1,808 | 146,934 | 8,254 | 61 |
![]() ![]() | 156,972 | - | 3,381 | 147,380 | 6,211 | 226 |
![]() ![]() | 155,459 | - | 5,486 | 140,308 | 9,665 | 5 |
![]() ![]() | 153,226 | - | 5,692 | 141,591 | 5,943 | 283 |
![]() ![]() | 149,595 | - | 248 | 145,124 | 4,223 | 40 |
![]() ![]() | 142,880 | 896 | 3,486 | 60,597 | 78,797 | 404 |
![]() ![]() | 138,368 | - | 3,082 | 122,781 | 12,505 | - |
![]() ![]() | 134,569 | - | 2,075 | 120,748 | 11,746 | 219 |
![]() ![]() | 133,574 | 167 | 1,525 | 126,486 | 5,563 | 26 |
![]() ![]() | 129,394 | - | 2,651 | 104,570 | 22,173 | 242 |
![]() ![]() | 124,525 | - | 1,159 | 116,785 | 6,581 | 108 |
![]() ![]() | 124,299 | - | 1,522 | 99,276 | 23,501 | 10 |
![]() ![]() | 120,532 | - | 4,621 | 93,332 | 22,579 | - |
![]() ![]() | 116,064 | 765 | 1,802 | 95,406 | 18,856 | - |
![]() ![]() | 106,097 | - | 2,871 | 72,336 | 30,890 | 42 |
![]() ![]() | 100,689 | - | 370 | 97,006 | 3,313 | 21 |
![]() ![]() | 100,193 | - | 1,750 | 83,625 | 14,818 | 17 |
![]() ![]() | 91,161 | - | 2,812 | 79,621 | 8,728 | 138 |
![]() ![]() | 89,272 | 75 | 4,636 | 82,774 | 1,862 | 111 |
![]() ![]() | 84,175 | 107 | 1,405 | 80,330 | 2,440 | 50 |
![]() ![]() | 78,510 | 39 | 621 | 76,997 | 892 | 158 |
![]() ![]() | 76,429 | 554 | 1,378 | 65,478 | 9,573 | 270 |
![]() ![]() | 73,691 | - | 1,332 | 44,880 | 27,479 | 21 |
![]() ![]() | 63,027 | 1,103 | 1,138 | 51,123 | 10,766 | 95 |
![]() ![]() | 62,751 | 616 | 377 | 58,561 | 3,813 | 23 |
![]() ![]() | 61,594 | - | 550 | 53,299 | 7,745 | 32 |
![]() ![]() | 59,922 | - | 288 | 51,046 | 8,588 | - |
![]() ![]() | 59,391 | 25 | 29 | 59,086 | 276 | - |
![]() ![]() | 59,262 | - | 777 | 50,754 | 7,731 | 68 |
![]() ![]() | 54,891 | 37 | 2,397 | 47,549 | 4,945 | 899 |
![]() ![]() | 53,479 | - | 1,589 | 47,073 | 4,817 | 104 |
![]() ![]() | 49,852 | - | 570 | 47,147 | 2,135 | 14 |
![]() ![]() | 47,622 | - | 672 | 40,362 | 6,588 | 495 |
![]() ![]() | 43,616 | 496 | 655 | 31,000 | 11,961 | 21 |
![]() ![]() | 41,966 | 636 | 398 | 31,695 | 9,873 | 45 |
![]() ![]() | 39,261 | - | 318 | 14,051 | 24,892 | - |
![]() ![]() | 38,680 | - | 401 | 30,861 | 7,418 | 92 |
![]() ![]() | 34,055 | - | 329 | 21,343 | 12,383 | - |
![]() ![]() | 32,957 | - | 328 | 30,432 | 2,197 | 27 |
![]() ![]() | 32,004 | - | 1,103 | 23,413 | 7,488 | 74 |
![]() ![]() | 30,252 | - | 190 | 2,057 | 28,005 | 53 |
![]() ![]() | 29,617 | - | 462 | 28,045 | 1,110 | 46 |
![]() ![]() | 28,785 | 5 | 909 | 26,019 | 1,857 | - |
![]() ![]() | 27,237 | - | 147 | 25,196 | 1,894 | - |
![]() ![]() | 26,596 | - | 1,750 | 20,680 | 4,166 | - |
![]() ![]() | 25,407 | 280 | 601 | 21,125 | 3,681 | 53 |
![]() ![]() | 22,614 | - | 200 | 17,703 | 4,711 | 47 |
![]() ![]() | 22,048 | - | 661 | 14,968 | 6,419 | - |
![]() ![]() | 20,830 | - | 540 | 7,005 | 13,285 | 4 |
![]() ![]() | 20,658 | - | 124 | 16,794 | 3,740 | 1 |
![]() ![]() | 19,553 | - | 462 | 17,388 | 1,703 | 21 |
![]() ![]() | 18,743 | - | 279 | 17,930 | 534 | 16 |
![]() ![]() | 17,961 | - | 131 | 4,842 | 12,988 | 9 |
![]() ![]() | 17,192 | 193 | 258 | 14,252 | 2,682 | 18 |
![]() ![]() | 16,460 | - | 418 | 15,391 | 651 | 29 |
![]() ![]() | 15,779 | - | 76 | 9,995 | 5,708 | 14 |
![]() ![]() | 15,465 | 819 | 76 | 11,054 | 4,335 | 1 |
![]() ![]() | 15,247 | - | 51 | 13,916 | 1,280 | 54 |
![]() ![]() | 15,153 | - | 339 | 11,911 | 2,903 | 11 |
![]() ![]() | 14,830 | - | 517 | 9,542 | 4,771 | 67 |
![]() ![]() | 14,417 | 38 | 82 | 13,869 | 466 | 24 |
![]() ![]() | 13,885 | - | 181 | 8,861 | 4,843 | - |
![]() ![]() | 13,762 | - | 895 | 7,185 | 5,682 | - |
![]() ![]() | 13,619 | - | 129 | 12,841 | 649 | 23 |
![]() ![]() | 13,308 | - | 90 | 13,218 | - | - |
![]() ![]() | 11,788 | - | 293 | 11,187 | 308 | 3 |
![]() ![]() | 11,331 | - | 243 | 9,010 | 2,078 | - |
![]() ![]() | 10,411 | - | 67 | 10,013 | 331 | 8 |
![]() ![]() | 10,283 | 60 | 175 | 9,162 | 946 | 32 |
![]() ![]() | 10,157 | - | 118 | 8,472 | 1,567 | - |
![]() ![]() | 9,843 | - | 45 | 9,261 | 537 | 6 |
![]() ![]() | 9,638 | - | 97 | 8,774 | 767 | 15 |
![]() ![]() | 9,097 | - | 154 | 2,242 | 6,701 | 3 |
![]() ![]() | 8,174 | - | 150 | 7,377 | 647 | 11 |
![]() ![]() | 8,140 | - | 175 | 6,746 | 1,219 | 12 |
![]() ![]() | 8,047 | - | 146 | 2,398 | 5,503 | - |
![]() ![]() | 8,006 | - | 327 | 5,731 | 1,948 | - |
![]() ![]() | 7,887 | - | 117 | 5,846 | 1,924 | - |
![]() ![]() | 7,590 | - | 59 | 2,964 | 4,567 | 5 |
![]() ![]() | 7,496 | - | 134 | 7,058 | 304 | 2 |
![]() ![]() | 7,346 | - | 172 | 6,455 | 719 | 5 |
![]() ![]() | 6,768 | - | 57 | 6,349 | 362 | 11 |
![]() ![]() | 6,402 | - | 45 | 98 | 6,259 | 2 |
![]() ![]() | 6,253 | - | 169 | 4,225 | 1,859 | - |
![]() ![]() | 6,000 | 8 | 29 | 5,915 | 56 | - |
![]() ![]() | 5,923 | - | 62 | 5,841 | 20 | - |
![]() ![]() | 5,454 | - | 86 | 5,219 | 149 | - |
![]() ![]() | 4,980 | - | 63 | 4,885 | 32 | 2 |
![]() ![]() | 4,754 | - | 130 | 3,666 | 958 | - |
![]() ![]() | 4,682 | - | 76 | 4,005 | 601 | - |
![]() ![]() | 4,558 | - | 20 | 4,442 | 96 | 3 |
![]() ![]() | 4,407 | - | 153 | 3,544 | 710 | 3 |
![]() ![]() | 4,024 | - | 69 | 3,401 | 554 | 67 |
![]() ![]() | 4,012 | - | 128 | 3,753 | 131 | 1 |
![]() ![]() | 3,788 | - | 64 | 3,542 | 182 | 2 |
![]() ![]() | 3,643 | - | 48 | 3,317 | 278 | - |
![]() ![]() | 3,499 | - | 79 | 3,227 | 193 | 10 |
![]() ![]() | 3,225 | - | 116 | 2,316 | 793 | - |
![]() ![]() | 3,194 | - | 77 | 2,232 | 885 | - |
![]() ![]() | 2,915 | - | 65 | 2,660 | 190 | 10 |
![]() ![]() | 2,532 | - | 45 | 2,421 | 66 | 5 |
![]() ![]() | 2,458 | 3 | 52 | 2,328 | 78 | 5 |
![]() ![]() | 2,425 | - | 77 | 1,441 | 907 | - |
![]() ![]() | 2,295 | 5 | 25 | 2,201 | 69 | - |
![]() ![]() | 2,119 | - | 615 | 1,424 | 80 | 23 |
![]() ![]() | 1,970 | - | 7 | 1,530 | 433 | - |
![]() ![]() | 1,932 | - | 84 | 1,733 | 115 | 2 |
![]() ![]() | 1,767 | - | 27 | 1,611 | 129 | 1 |
![]() ![]() | 1,667 | 11 | 2 | 1,236 | 429 | 4 |
![]() ![]() | 1,551 | - | 35 | 1,430 | 86 | - |
![]() ![]() | 1,481 | - | 2 | 773 | 706 | - |
![]() ![]() | 1,427 | - | 10 | 1,057 | 360 | 1 |
![]() ![]() | 1,399 | - | 9 | 1,160 | 230 | 9 |
![]() ![]() | 1,312 | - | 8 | 1,020 | 284 | 8 |
![]() ![]() | 1,210 | - | 17 | 1,005 | 188 | - |
![]() ![]() | 1,146 | - | 12 | 1,006 | 128 | 7 |
![]() ![]() | 1,116 | - | 3 | 754 | 359 | - |
![]() ![]() | 969 | 48 | 13 | 493 | 463 | 1 |
![]() ![]() | 893 | 3 | 7 | 803 | 83 | - |
![]() ![]() | 856 | - | 1 | 755 | 100 | - |
![]() ![]() | 851 | 1 | 9 | 812 | 30 | - |
![]() ![]() | 798 | 35 | 2 | 165 | 631 | 2 |
![]() ![]() ![]() | 712 | - | 13 | 699 | - | - |
![]() ![]() | 688 | - | 12 | 646 | 30 | 5 |
![]() ![]() | 654 | - | 1 | 645 | 8 | 1 |
![]() ![]() | 568 | - | 10 | 525 | 33 | - |
![]() ![]() | 509 | - | 21 | 183 | 305 | 7 |
![]() ![]() | 460 | - | - | 412 | 48 | - |
![]() ![]() | 432 | - | 25 | 364 | 43 | 1 |
![]() ![]() | 383 | - | 2 | 346 | 35 | 1 |
![]() ![]() | 360 | - | 3 | 244 | 113 | - |
![]() ![]() | 300 | - | 1 | 204 | 95 | - |
![]() ![]() | 201 | - | 6 | 170 | 25 | 1 |
![]() ![]() | 176 | - | 3 | 169 | 4 | - |
![]() ![]() | 148 | - | 1 | 135 | 12 | - |
![]() ![]() | 114 | - | 1 | 95 | 18 | - |
![]() ![]() | 113 | - | - | 105 | 8 | - |
![]() ![]() | 67 | - | - | 50 | 17 | - |
![]() ![]() | 55 | - | 2 | 53 | - | - |
![]() ![]() | 47 | - | - | 46 | 1 | - |
![]() ![]() | 44 | - | - | 41 | 3 | - |
![]() ![]() | 44 | - | - | 43 | 1 | - |
![]() ![]() | 41 | - | - | 34 | 7 | - |
![]() ![]() | 37 | - | - | 35 | 2 | - |
![]() ![]() | 30 | - | - | 30 | - | - |
![]() ![]() | 27 | - | - | 15 | 12 | - |
![]() ![]() | 23 | - | - | 16 | 7 | - |
![]() ![]() | 17 | - | - | 10 | 7 | - |
![]() ![]() | 16 | - | - | 15 | 1 | - |
![]() ![]() | 13 | - | 1 | 12 | - | - |
![]() ![]() | 10 | - | 1 | 8 | 1 | - |
![]() ![]() ![]() | 9 | - | 2 | 7 | - | - |
![]() ![]() | 5 | - | - | 4 | 1 | - |
![]() ![]() | 4 | - | - | 4 | - | - |
![]() ![]() | 2 | - | - | 2 | - | - |
![]() ![]() | 1 | - | - | - | 1 | - |
![]() ![]() | 1 | - | - | 1 | - | - |
País | Casos totales | Casos nuevos | Decesos totales | Recuperados | Casos activos | Casos críticos |
COVID-19 map